Praktikum Schwingungsanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div style="flex:2;"> | <div style="flex:2;"> | ||
=VTP/MTP Schwingungsanalyse= | |||
Das Praktikum beginnt Pünktlich im Raum B0273 mit der Sicherheitseinweisung und Eingangsprüfung. Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften des Labors führen zum Ausschluss vom VTP/MTP. | Das Praktikum beginnt Pünktlich im Raum B0273 mit der Sicherheitseinweisung und Eingangsprüfung. Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften des Labors führen zum Ausschluss vom VTP/MTP. | ||
Für die Vorbereitung auf das VTP/MTP Schwingungsanalyse wird das Studium der beigefügten Präsentation empfohlen. Für die selbständige Bearbeitung benötigen Sie MATLAB®. | Für die Vorbereitung auf das VTP/MTP Schwingungsanalyse wird das Studium der beigefügten Präsentation empfohlen. Für die selbständige Bearbeitung benötigen Sie MATLAB®. | ||
=Ablauf= | |||
* selbständige Vorbereitung der Studierenden anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Fachliteratur | * selbständige Vorbereitung der Studierenden anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Fachliteratur | ||
* Sicherheitsunterweisung | * Sicherheitsunterweisung | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Bericht, Abgabefrist: 3 Wochen nach Praktikumstermin | * Bericht, Abgabefrist: 3 Wochen nach Praktikumstermin | ||
=Ziel= | |||
Kennenlernen der Methode und deren Zielkonflikte | Kennenlernen der Methode und deren Zielkonflikte | ||
=Aufgabenstellung= | |||
Anhand der erfassten Daten soll der Einfluss | Anhand der erfassten Daten soll der Einfluss | ||
# von Abtastrate | # von Abtastrate | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1;"> | <div style="flex:1;"> | ||
=Downloads= | |||
* [[:Datei:Bericht einspaltig.pdf|Leitfaden für die Erstellung von Versuchsberichten]] | * [[:Datei:Bericht einspaltig.pdf|Leitfaden für die Erstellung von Versuchsberichten]] | ||
* [[:Datei:LaTeX Vorlage Einspaltig.zip|LaTeX Vorlage (ZIP)]] | * [[:Datei:LaTeX Vorlage Einspaltig.zip|LaTeX Vorlage (ZIP)]] | ||
* [[:Datei:02 Merkblatt.pdf|Merkblatt Fouriertransformation]] | * [[:Datei:02 Merkblatt.pdf|Merkblatt Fouriertransformation]] | ||
* [[:Datei:Formelsammlung.pdf|Formelsammlung Signalanalyse]] | * [[:Datei:Formelsammlung.pdf|Formelsammlung Signalanalyse]] | ||
* [[Datei:VMTP Schwingungsanalyse.pdf|Präsentation MTP/VTP Schwingungsanalyse]] | * [[:Datei:VMTP Schwingungsanalyse.pdf|Präsentation MTP/VTP Schwingungsanalyse]] | ||
=Messdaten= | |||
Den Bericht als PDF-Dokument spätestens 3 Wochen nach dem VTP/MTP an die eMail-Adresse rohnen@hm.edu senden. | Den Bericht als PDF-Dokument spätestens 3 Wochen nach dem VTP/MTP an die eMail-Adresse rohnen@hm.edu senden. | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</div> | </div> | ||
=Termine= | |||
# Luft- und Raumfahrttechnik - - jeweils Montag 15:15 Uhr, Präsenz in B0273 | # Luft- und Raumfahrttechnik - - jeweils Montag 15:15 Uhr, Präsenz in B0273 | ||
# Maschinenbau und SEB - - jeweils Dienstag 14:30 Uhr, Präsenz in B0273 | # Maschinenbau und SEB - - jeweils Dienstag 14:30 Uhr, Präsenz in B0273 | ||
# Fahrzeugtechnik - - jeweils Mittwoch 15:15 Uhr, Präsenz in B0273 | # Fahrzeugtechnik - - jeweils Mittwoch 15:15 Uhr, Präsenz in B0273 | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2026, 12:28 Uhr
Willkommen in der Schwingungsanalyse
VTP/MTP Schwingungsanalyse
Das Praktikum beginnt Pünktlich im Raum B0273 mit der Sicherheitseinweisung und Eingangsprüfung. Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften des Labors führen zum Ausschluss vom VTP/MTP.
Für die Vorbereitung auf das VTP/MTP Schwingungsanalyse wird das Studium der beigefügten Präsentation empfohlen. Für die selbständige Bearbeitung benötigen Sie MATLAB®.
Ablauf
- selbständige Vorbereitung der Studierenden anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Fachliteratur
- Sicherheitsunterweisung
- Eingangsprüfung (30% Notenanteil)
- ca. 210 Min Erläuterungen und Versuchsdurchführungen
- Bericht, Abgabefrist: 3 Wochen nach Praktikumstermin
Ziel
Kennenlernen der Methode und deren Zielkonflikte
Aufgabenstellung
Anhand der erfassten Daten soll der Einfluss
- von Abtastrate
- von Fensterfunktion
- von Frequenzauflösung
- von Spektaldarstellung (Sx, Sxx, Gxx)
- der Sensorposition auf der Struktur
ermittelt und mittels Erklärung und Darstellungen belegt werden.
Für Datenerfassung und Schwingungsanalyse wird eine MATLAB®-APP zur Verfügung gestellt.
Für den Versuchsbericht wird die Beachtung des Leitfadens zur Erstellung von Versuchsberichten erwartet.
Downloads
- Leitfaden für die Erstellung von Versuchsberichten
- LaTeX Vorlage (ZIP)
- Merkblatt Fouriertransformation
- Formelsammlung Signalanalyse
- Präsentation MTP/VTP Schwingungsanalyse
Messdaten
Den Bericht als PDF-Dokument spätestens 3 Wochen nach dem VTP/MTP an die eMail-Adresse rohnen@hm.edu senden.
Termine
- Luft- und Raumfahrttechnik - - jeweils Montag 15:15 Uhr, Präsenz in B0273
- Maschinenbau und SEB - - jeweils Dienstag 14:30 Uhr, Präsenz in B0273
- Fahrzeugtechnik - - jeweils Mittwoch 15:15 Uhr, Präsenz in B0273